Written by Super User on . Hits: 3847
Sisa Panjar Yang Belum Diambil Pada Pengadilan Agama Penajam
Tahun 2025
Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dibacakan putusan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.
- Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2025)
- Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2025)
- Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2024)
- Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2024)
- Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2023)
- Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2023)
- Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2022)
- Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2022)
- Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2021)
- Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara(2021)
Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2025)
Bulan | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | |||
Februari | |||
Maret | |||
April | |||
Mei | |||
Juni | |||
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2025)
Bulan | Tanggal Setor Ke Kas Negara | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | ||||
Februari | ||||
Maret | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
Nopember | ||||
Desember |
Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2024)
Bulan | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil |
Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus |
Nihil |
Nihil | Nihil |
September | 279/Pdt,G/2024/PA.Pnj | Nining binti Mulyana | Rp. 427.000 |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Desember |
Nihil |
Nihil | Nihil |
Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2024)
Bulan | Tanggal Setor Ke Kas Negara | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | 02/05/2024 | 341/Pdt.G/2024/PA.Pnj | Hesti Karismaya binti Prio Budi Hartono | Rp. 125.000 |
02/05/2024 | 355/Pdt.G/2024/PA.Pnj | Febriana Haris Bin Holid | Rp. 90.000 | |
Juni | 04/06/2024 | 68/Pdt.G/2024/PA.Pnj | Aang Setiawan Bin Sudir | Rp.760.000 |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2023)
Bulan | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus |
Nihil |
Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | |
Oktober | 341/Pdt.G/2023/PA.Pnj | Hesti Karismaya binti Prio Budi Hartono | Rp. 125.000 |
355/Pdt.G/2023/PA.Pnj | Febriana Haris Bin Kholid | Rp. 90.000 | |
Nopember | 68/Pdt.G/2023/PA.Pnj | Aang Setiawan Bin Sudir | Rp.760.000 |
Desember |
Nihil |
Nihil | Nihil |
Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2023)
Bulan | Tanggal Setor Ke Kas Negara | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | 02/01/2023 | 245/Pdt.G/2022/PA.Pnj | Aprilia Suryani binti Syahruni | Rp100.000,00 |
Februari | 22/02/2023 | 80/Pdt.P/2022/PA.Pnj | Harianto bin Anwar KS | Rp 20.000,00 |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | 17/04/2023 | 112/Pdt.G/2022/PA.Pnj | Nurlia | Rp10.000,00 |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | 31/10/2023 | 46/Pdt.P/2023/PA.Pnj | Unun Ihda Susiyati | Rp. 20.000 |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2022)
Bulan | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara (2022)
Bulan | Tanggal Setor Ke Kas Negara | Nomor Perkara | Nama Penggugat/Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | 17/03/2022 | 19/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Dedi S bin Sahidan Pelampung | 510.000 |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | 30/08/2022 | 24/Pdt.P/2022/PA.Pnj | Rahmat Taufik | Rp107.000,00 |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Sisa Panjar Yang Belum Diambil (2021)
No | Bulan | Nomor Perkara | Nama Penggugat / Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
5 | Mei |
Nihil |
Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Sisa Panjar yang Disetor ke Kas Negara(2021)
No | Bulan | Tanggal Setor Ke Kas Negara | Nomor Perkara | Nama Penggugat / Pemohon | Jumlah Sisa Panjar |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | 4 Maret 2021 | 77/Pdt.G/2019/PA.Pnj | Mashul Ihsan bin Abdurrahim | 100.000 |
4 Maret 2021 | 344/Pdt.G/2019/PA.Pnj | Madari bin Kasmono | 150.000 | ||
4 Maret 2021 | 42/Pdt.P/2020/PA.Pnj | Bariah binti Lantamu | 34.200 | ||
Maret 2021 | 27/Pdt.P/2020/PA.Pnj | H. Rajja bin Jake | 34.200 | ||
4 Maret 2021 | 37/Pdt.P/2020/PA.Pnj | Ahmad Jaya bin Syamsuddin | 14.200 | ||
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | 24 Mei 2021 | 47/Pdt.P/2020/PA.Pnj | Istamar bin Sukardi | 34.200 |
24 Mei 2021 | 51/Pdt.P/2020/PA.Pnj | Mansur bin Alimudin | 10.000 | ||
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | Nopember | 24 Nopember 2021 | 14/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Yusni binti Masdar | 1.000 |
24 Nopember 2021 | 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj | Jeroi bin Kadok | 120.000 | ||
24 Nopember 2021 | 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj | Rahmadi bin Yuliansyah | 20.000 | ||
24 Nopember 2021 | 42/Pdt.P/2021/PA.Pnj | Kahar bin Rajja | 20.000 | ||
24 Nopember 2021 | 45/Pdt.P/2021/PA.Pnj | Alimudin in Islamil | 120.000 | ||
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |