Written by Super User on . Hits: 2813
Rincian Biaya Prodeo Yang Dibebankan Ke Negara
2022
Pagu DIPA : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Tanggal Putus | Biaya | |
| 94/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 08/03/2022 | 16/03/2022 | 485.000 | |
| 95/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 08/03/2022 | 29/03/2022 | 285.000 | |
| 96/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 08/03/2022 (Gaib) | 11/07/2022 | 285.000 | |
| 119/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 17/03/2022 | 23/03/2022 | 435.000 | |
| 120/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 17/03/2022 | 23/03/2022 | 335.000 | |
| 121/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 17/03/2022 | 23/03/2022 | 335.000 | |
| 148/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 08/04/2022 | 19/04/2022 | 150.000 | |
| 165/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 09/05/2022 (Gaib) | 22/09/2022 | 150.000 | |
| 166/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 09/05/2022(Gaib) | 22/09/2022 | 150.000 | |
| 167/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 10/05/2022(Gaib) | 22/09/2022 | 150.000 | |
| 175/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 11/05/2022(Gaib) | 22/09/2022 | 150.000 | |
| 45/Pdt.P/2022/PA.Pnj | PN | 12/05/2022 | 31/05/2022 | 150.000 | |
| 46/Pdt.P/2022/PA.Pnj | PN | 12/05/2022 | 06/06/2022 | 150.000 | |
| 218/Pdt.G/2022/PA.Pnj | CG | 13/05/2022 | 06/06/2022 | 300.000 | |
2021
Pagu DIPA : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Tanggal Putus | Biaya | |
| 120/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 430.000 | |
| 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 16/03/2021 | 01/04/2021 | 730.000 | Pengembalian ke Kas Negara Rp70.000 |
| 152/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat |
08/04/2021 | 09/08/2021 | 560.000 | Pengembalian ke Kas Negara Rp100.000 |
| 53/Pdt.P/2021/PA.Pnj | Dispensasi Kawin | 14/04/2021 | 22/04/2021 | 160.000 | |
| 57/Pdt.P/2021/PA.Pnj | Isbath Nikah | 21/04/2021 | 02/06/2021 | 360.000 | |
| 163/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 20/04/2021 | 05/05/2021 | 460.000 | |
| 170/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 460.000 | Pengembalian ke Kas Negara Rp100.000 |
| 179/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 20/05/2021 | 31/05/2021 | 560.000 | |
| 183/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 24/05/2021 | 07/06/2021 | 560.000 | |
| 217/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 08/06/2021 | 28/06/2021 | 360.000 | |
| 17/Pdt.P/2021/PA.Pnj | Dispensasi Kawin | 13/01/2021 | 28/01/2021 | 160.000 | |
| 225/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 16/06/2021 | 24/06/2021 | 560.000 | |
| 239/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 23/06/2021 | 13/07/2021 | 460.000 | |
| 198/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 02/06/2021 | Belum putus/gaib | 460.000 | |
| 207/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 360.000 | |
| 208/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 07/06/2021 | 21/06/2021 | 360.000 | |
| 260/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 12/08/2021 | 23/08/2021 | 660.000 | |
| 290/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 02/09/2021 | 13/09/2021 | 660.000 | |
| 291/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 02/09/2021 | 13/09/2021 | 660.000 | |
| 291/Pdt.G/2021/PA.Pnj | Cerai Gugat | 17/09/2021 | 1.020.000 | ||
| JUMLAH | Rp 10.000.000 | ,- | |||
2020
| PAGU DIPA | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Tanggal Putus | Biaya | |
| 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj | Dispensasi Kawin | 16 Nopember 2020 | 20 Nopember 2020 | Rp. | 256.000,- | |
| 90/Pdt.G/2020/PA.Pnj | Cerai Gugat | 20 Pebruari 2020 | 22 Juni 2020 | Rp. | 456.000,- | |
| 89/Pdt.G/2020/PA.Pnj | Cerai Gugat | 20 Pebruari 2020 | 30 Juni 2020 | Rp. | 456.000,- | |
| 52/Pdt.G/2020/PA.Pnj | Cerai Gugat | 22 Januari 2020 | 16 Maret 2020 | Rp. | 926.000,- | |
| 51/Pdt.G/2020/PA.Pnj | Cerai Gugat | 22 Januari 2020 | 15 Juni 2020 | Rp. | 356.000,- | |
| Rp. 2.500.000,- | JUMLAH | Rp. | 2.450.000,- | |||
