Radius dan Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Penajam
| No | Uraian | Dokumen | Update |
| 1 | Radius (Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak) | √ | 29-09-2025 |
| 2 | Cara Menghitung Biaya Panggilan dan Pemberitahuan | √ | 29-09-2025 |
| 3 | Panjar Biaya Perkara Tk. Pertama | √ | 29-09-2025 |
| 4 | Panjar Biaya Perkara Verzet | √ | 29-09-2025 |
| 5 | Panjar Biaya Perkara Tk. Banding | √ | 29-09-2025 |
| 6 | Panjar Biaya Perkara Tk. Kasasi | √ | 29-09-2025 |
| 7 | Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali | √ | 29-09-2025 |
| 8 | Panjar Biaya Sita | √ | 29-09-2025 |
| 9 | Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat | √ | 29-09-2025 |
| 10 | Panjar Biaya Sita Eksekusi | √ | 29-09-2025 |
| 11 | Panjar Biaya Eksekusi | √ | 29-09-2025 |
| 12 | SK Biaya Perkara | √ | 29-09-2025 |
