header website rev1

Written by Super User on . Hits: 4597

Keuangan Perkara Di Pengadilan Agama Penajam

Tahun 2025

No. Bulan Penerimaan (Rp.) Pengeluaran (Rp.) Saldo (Rp.)  
Saldo Tahun  4.234.000   
1 Januari 46.460.000   15.943.500  Detail  
2 Februari 57.970.500  26.492.500   Detail
3 Maret 46.093.000 32.031.500 Detail   
4 April 49.781.500  14.817.000  Detail   
5 Mei 64.764.500   30.307.500  Detail  
6 Juni  57.009.500  28.089.000  Detail  
7 Juli 51.373.000  28.326.500   Detail  
8 Agustus 34.469.000 18.159.000  Detail  
9 September 29.892.500 12.804.500  Detail  
10 Oktober 36.208.000  22.560.500  Detail   
11 Nopember 24.240.500  16.562.000  Detail    
12 Desember 8.358.500  7.532.500   Detail   

Diperbaharui Tanggal 31 Desember 2024

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Penajam
Jl. Provinsi KM. 9 Komplek Perkantoran Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur - 76142
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email Tabayun : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6

7

7

7

Lokasi Kantor

Sosial Media

11

13

12

14